Paypal:
ardoar1@gmail.com
kosova22
Name: John Rettig
Zip: 94507
CC Number: 4388576036206061
CC Expire: 04/12
CVV: 670
4217661450488077 | 649 | 08/13 | check Alejandra Costantino 1035 Holly Avenue | Imperial beach | California | United States | 91932 | 6198522616 |
4351970100818609 | 767 | 08/13 | check Lizzi Bohm 1072 Evergreen Dr | Pgh | Pennsylvania | United States | 15235 | 4125379304
4412540003436408 | 080 | 08/13 | check ANNE NGUYEN 12813 W 61ST TER | SHAWNEE | Kansas | United States | 66216 |
4737023990733838 | 768 | TABATHA EDWARDS / TABATHA EDWARDS | 08/14 | 30173 | 28 G WOODBERRY DRIVE | SILVER CREEK | US | GA3
4663090039371993 | 226 | Ernest Bundren / Ernest Bundren | 12/12 | 97470 | 1713 SE Eddy St. | Roseburg | United States | OR | 541-957-2341 |
4737023995539347 | 881 | DeJuan Payne / DeJuan Payne | 08/14 | 30087 | 6534 Woodthrush way | STONE MOUNTAIN | US | GA | 404-404-9429
Card Name: Discover
Card Number : 6011-0043-6012-7589
Exp Date : 06/12
CID : 010
Issued Bank: Discover
Bank Phone: 800-347-2683
Bill Name: Laura Spurlin
Address: 1132 Overlook Rd
Tuscaloosa, AL 35406
Phone: 205 349-5973
Fax: 205 349-5973
Email: lauraspurl@aol.com
Company: The Shirt Shop
Name: Laura Spurlin
Address: 525 Greensboro Ave
Tuscaloosa, AL 35401
Phone: 205 752-6931
Fax: 205 752-6649
Email: theshirtshopinc@bellsouth.net
5466410022953886 | 250 | 11/11 | valid wayne richard 7495 buffalo road | Cowan | Pennsylvania | United States | 17844 | | lrich27@dejazzd.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.93 M 2
4480560000507107 | 038 | 12/11 | valid Donald Wesling 1310 Lanewood Ct. | | Illinois | United States | 61108 | | vbcoach29@aol.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.71 M
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
Paypal:
ardoar1@gmail.com
kosova22
Name: John Rettig
Zip: 94507
CC Number: 4388576036206061
CC Expire: 04/12
CVV: 670
4217661450488077 | 649 | 08/13 | check Alejandra Costantino 1035 Holly Avenue | Imperial beach | California | United States | 91932 | 6198522616 |
4351970100818609 | 767 | 08/13 | check Lizzi Bohm 1072 Evergreen Dr | Pgh | Pennsylvania | United States | 15235 | 4125379304
4412540003436408 | 080 | 08/13 | check ANNE NGUYEN 12813 W 61ST TER | SHAWNEE | Kansas | United States | 66216 |
4737023990733838 | 768 | TABATHA EDWARDS / TABATHA EDWARDS | 08/14 | 30173 | 28 G WOODBERRY DRIVE | SILVER CREEK | US | GA3
4663090039371993 | 226 | Ernest Bundren / Ernest Bundren | 12/12 | 97470 | 1713 SE Eddy St. | Roseburg | United States | OR | 541-957-2341 |
4737023995539347 | 881 | DeJuan Payne / DeJuan Payne | 08/14 | 30087 | 6534 Woodthrush way | STONE MOUNTAIN | US | GA | 404-404-9429
Card Name: Discover
Card Number : 6011-0043-6012-7589
Exp Date : 06/12
CID : 010
Issued Bank: Discover
Bank Phone: 800-347-2683
Bill Name: Laura Spurlin
Address: 1132 Overlook Rd
Tuscaloosa, AL 35406
Phone: 205 349-5973
Fax: 205 349-5973
Email: lauraspurl@aol.com
Company: The Shirt Shop
Name: Laura Spurlin
Address: 525 Greensboro Ave
Tuscaloosa, AL 35401
Phone: 205 752-6931
Fax: 205 752-6649
Email: theshirtshopinc@bellsouth.net
5466410022953886 | 250 | 11/11 | valid wayne richard 7495 buffalo road | Cowan | Pennsylvania | United States | 17844 | | lrich27@dejazzd.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.93 M 2
4480560000507107 | 038 | 12/11 | valid Donald Wesling 1310 Lanewood Ct. | | Illinois | United States | 61108 | | vbcoach29@aol.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.71 M
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
Paypal:
ardoar1@gmail.com
kosova22
Name: John Rettig
Zip: 94507
CC Number: 4388576036206061
CC Expire: 04/12
CVV: 670
4217661450488077 | 649 | 08/13 | check Alejandra Costantino 1035 Holly Avenue | Imperial beach | California | United States | 91932 | 6198522616 |
4351970100818609 | 767 | 08/13 | check Lizzi Bohm 1072 Evergreen Dr | Pgh | Pennsylvania | United States | 15235 | 4125379304
4412540003436408 | 080 | 08/13 | check ANNE NGUYEN 12813 W 61ST TER | SHAWNEE | Kansas | United States | 66216 |
4737023990733838 | 768 | TABATHA EDWARDS / TABATHA EDWARDS | 08/14 | 30173 | 28 G WOODBERRY DRIVE | SILVER CREEK | US | GA3
4663090039371993 | 226 | Ernest Bundren / Ernest Bundren | 12/12 | 97470 | 1713 SE Eddy St. | Roseburg | United States | OR | 541-957-2341 |
4737023995539347 | 881 | DeJuan Payne / DeJuan Payne | 08/14 | 30087 | 6534 Woodthrush way | STONE MOUNTAIN | US | GA | 404-404-9429
Card Name: Discover
Card Number : 6011-0043-6012-7589
Exp Date : 06/12
CID : 010
Issued Bank: Discover
Bank Phone: 800-347-2683
Bill Name: Laura Spurlin
Address: 1132 Overlook Rd
Tuscaloosa, AL 35406
Phone: 205 349-5973
Fax: 205 349-5973
Email: lauraspurl@aol.com
Company: The Shirt Shop
Name: Laura Spurlin
Address: 525 Greensboro Ave
Tuscaloosa, AL 35401
Phone: 205 752-6931
Fax: 205 752-6649
Email: theshirtshopinc@bellsouth.net
5466410022953886 | 250 | 11/11 | valid wayne richard 7495 buffalo road | Cowan | Pennsylvania | United States | 17844 | | lrich27@dejazzd.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.93 M 2
4480560000507107 | 038 | 12/11 | valid Donald Wesling 1310 Lanewood Ct. | | Illinois | United States | 61108 | | vbcoach29@aol.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.71 M
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
Paypal:
ardoar1@gmail.com
kosova22
Name: John Rettig
Zip: 94507
CC Number: 4388576036206061
CC Expire: 04/12
CVV: 670
4217661450488077 | 649 | 08/13 | check Alejandra Costantino 1035 Holly Avenue | Imperial beach | California | United States | 91932 | 6198522616 |
4351970100818609 | 767 | 08/13 | check Lizzi Bohm 1072 Evergreen Dr | Pgh | Pennsylvania | United States | 15235 | 4125379304
4412540003436408 | 080 | 08/13 | check ANNE NGUYEN 12813 W 61ST TER | SHAWNEE | Kansas | United States | 66216 |
4737023990733838 | 768 | TABATHA EDWARDS / TABATHA EDWARDS | 08/14 | 30173 | 28 G WOODBERRY DRIVE | SILVER CREEK | US | GA3
4663090039371993 | 226 | Ernest Bundren / Ernest Bundren | 12/12 | 97470 | 1713 SE Eddy St. | Roseburg | United States | OR | 541-957-2341 |
4737023995539347 | 881 | DeJuan Payne / DeJuan Payne | 08/14 | 30087 | 6534 Woodthrush way | STONE MOUNTAIN | US | GA | 404-404-9429
Card Name: Discover
Card Number : 6011-0043-6012-7589
Exp Date : 06/12
CID : 010
Issued Bank: Discover
Bank Phone: 800-347-2683
Bill Name: Laura Spurlin
Address: 1132 Overlook Rd
Tuscaloosa, AL 35406
Phone: 205 349-5973
Fax: 205 349-5973
Email: lauraspurl@aol.com
Company: The Shirt Shop
Name: Laura Spurlin
Address: 525 Greensboro Ave
Tuscaloosa, AL 35401
Phone: 205 752-6931
Fax: 205 752-6649
Email: theshirtshopinc@bellsouth.net
ardoar1@gmail.com
kosova22
Name: John Rettig
Zip: 94507
CC Number: 4388576036206061
CC Expire: 04/12
CVV: 670
4217661450488077 | 649 | 08/13 | check Alejandra Costantino 1035 Holly Avenue | Imperial beach | California | United States | 91932 | 6198522616 |
4351970100818609 | 767 | 08/13 | check Lizzi Bohm 1072 Evergreen Dr | Pgh | Pennsylvania | United States | 15235 | 4125379304
4412540003436408 | 080 | 08/13 | check ANNE NGUYEN 12813 W 61ST TER | SHAWNEE | Kansas | United States | 66216 |
4737023990733838 | 768 | TABATHA EDWARDS / TABATHA EDWARDS | 08/14 | 30173 | 28 G WOODBERRY DRIVE | SILVER CREEK | US | GA3
4663090039371993 | 226 | Ernest Bundren / Ernest Bundren | 12/12 | 97470 | 1713 SE Eddy St. | Roseburg | United States | OR | 541-957-2341 |
4737023995539347 | 881 | DeJuan Payne / DeJuan Payne | 08/14 | 30087 | 6534 Woodthrush way | STONE MOUNTAIN | US | GA | 404-404-9429
Card Name: Discover
Card Number : 6011-0043-6012-7589
Exp Date : 06/12
CID : 010
Issued Bank: Discover
Bank Phone: 800-347-2683
Bill Name: Laura Spurlin
Address: 1132 Overlook Rd
Tuscaloosa, AL 35406
Phone: 205 349-5973
Fax: 205 349-5973
Email: lauraspurl@aol.com
Company: The Shirt Shop
Name: Laura Spurlin
Address: 525 Greensboro Ave
Tuscaloosa, AL 35401
Phone: 205 752-6931
Fax: 205 752-6649
Email: theshirtshopinc@bellsouth.net
5466410022953886 | 250 | 11/11 | valid wayne richard 7495 buffalo road | Cowan | Pennsylvania | United States | 17844 | | lrich27@dejazzd.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.93 M 2
4480560000507107 | 038 | 12/11 | valid Donald Wesling 1310 Lanewood Ct. | | Illinois | United States | 61108 | | vbcoach29@aol.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.71 M
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
Paypal:
ardoar1@gmail.com
kosova22
Name: John Rettig
Zip: 94507
CC Number: 4388576036206061
CC Expire: 04/12
CVV: 670
4217661450488077 | 649 | 08/13 | check Alejandra Costantino 1035 Holly Avenue | Imperial beach | California | United States | 91932 | 6198522616 |
4351970100818609 | 767 | 08/13 | check Lizzi Bohm 1072 Evergreen Dr | Pgh | Pennsylvania | United States | 15235 | 4125379304
4412540003436408 | 080 | 08/13 | check ANNE NGUYEN 12813 W 61ST TER | SHAWNEE | Kansas | United States | 66216 |
4737023990733838 | 768 | TABATHA EDWARDS / TABATHA EDWARDS | 08/14 | 30173 | 28 G WOODBERRY DRIVE | SILVER CREEK | US | GA3
4663090039371993 | 226 | Ernest Bundren / Ernest Bundren | 12/12 | 97470 | 1713 SE Eddy St. | Roseburg | United States | OR | 541-957-2341 |
4737023995539347 | 881 | DeJuan Payne / DeJuan Payne | 08/14 | 30087 | 6534 Woodthrush way | STONE MOUNTAIN | US | GA | 404-404-9429
Card Name: Discover
Card Number : 6011-0043-6012-7589
Exp Date : 06/12
CID : 010
Issued Bank: Discover
Bank Phone: 800-347-2683
Bill Name: Laura Spurlin
Address: 1132 Overlook Rd
Tuscaloosa, AL 35406
Phone: 205 349-5973
Fax: 205 349-5973
Email: lauraspurl@aol.com
Company: The Shirt Shop
Name: Laura Spurlin
Address: 525 Greensboro Ave
Tuscaloosa, AL 35401
Phone: 205 752-6931
Fax: 205 752-6649
Email: theshirtshopinc@bellsouth.net
5466410022953886 | 250 | 11/11 | valid wayne richard 7495 buffalo road | Cowan | Pennsylvania | United States | 17844 | | lrich27@dejazzd.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.93 M 2
4480560000507107 | 038 | 12/11 | valid Donald Wesling 1310 Lanewood Ct. | | Illinois | United States | 61108 | | vbcoach29@aol.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.71 M
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
Paypal:
ardoar1@gmail.com
kosova22
Name: John Rettig
Zip: 94507
CC Number: 4388576036206061
CC Expire: 04/12
CVV: 670
4217661450488077 | 649 | 08/13 | check Alejandra Costantino 1035 Holly Avenue | Imperial beach | California | United States | 91932 | 6198522616 |
4351970100818609 | 767 | 08/13 | check Lizzi Bohm 1072 Evergreen Dr | Pgh | Pennsylvania | United States | 15235 | 4125379304
4412540003436408 | 080 | 08/13 | check ANNE NGUYEN 12813 W 61ST TER | SHAWNEE | Kansas | United States | 66216 |
4737023990733838 | 768 | TABATHA EDWARDS / TABATHA EDWARDS | 08/14 | 30173 | 28 G WOODBERRY DRIVE | SILVER CREEK | US | GA3
4663090039371993 | 226 | Ernest Bundren / Ernest Bundren | 12/12 | 97470 | 1713 SE Eddy St. | Roseburg | United States | OR | 541-957-2341 |
4737023995539347 | 881 | DeJuan Payne / DeJuan Payne | 08/14 | 30087 | 6534 Woodthrush way | STONE MOUNTAIN | US | GA | 404-404-9429
Card Name: Discover
Card Number : 6011-0043-6012-7589
Exp Date : 06/12
CID : 010
Issued Bank: Discover
Bank Phone: 800-347-2683
Bill Name: Laura Spurlin
Address: 1132 Overlook Rd
Tuscaloosa, AL 35406
Phone: 205 349-5973
Fax: 205 349-5973
Email: lauraspurl@aol.com
Company: The Shirt Shop
Name: Laura Spurlin
Address: 525 Greensboro Ave
Tuscaloosa, AL 35401
Phone: 205 752-6931
Fax: 205 752-6649
Email: theshirtshopinc@bellsouth.net
5466410022953886 | 250 | 11/11 | valid wayne richard 7495 buffalo road | Cowan | Pennsylvania | United States | 17844 | | lrich27@dejazzd.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.93 M 2
4480560000507107 | 038 | 12/11 | valid Donald Wesling 1310 Lanewood Ct. | | Illinois | United States | 61108 | | vbcoach29@aol.com | 00 EXACT MATCH(Y) Amount:$0.71 M
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
4147202060188289|03/13|920|
4122660094549546|07/11|286|
4023600458148428|03/14|024|
4940535275070290|11/12|626|
44736909400485194|08/11|133|
4555950003129241|08/11|618|
5311719400034524|10/11|127|
4508750084502201|966|11/11|
4388576032960265|07/12|925|
